Daarin laten zij weten dat er de afgelopen 24 uur 7.725 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Hiervan zijn er 133 in Drenthe. Het aantal besmettingen ligt 9 hoger dan gisteren.
Er zijn de afgelopen etmaal 23 personen overleden aan het virus. Hieronder ziet u een tabel hoeveel personen er positief zijn getest.
| Gemeente | Aantallen |
|---|---|
| Noordenveld | 4 |
| Tynaarlo | 6 |
| Assen | 18 |
| Aa en Hunze | 15 |
| Borger-Odoorn | 7 |
| Emmen | 45 |
| Coevorden | 4 |
| Midden-Drenthe | 10 |
| Hoogeveen | 5 |
| De Wolden | 7 |
| Meppel | 10 |
| Westerveld | 2 |
| Totaal | 133 |
Adverteren op Drents nieuws? Bekijk hier de mogelijkheden of neem hier contact met ons op.