Daarin laten zij weten dat er de afgelopen 24 uur 394.759 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Hiervan zijn er 10.310 in Drenthe.
De afgelopen 24 uur zijn er 0 personen overleden aan het virus.
De besmettingen zijn zo hoog omdat het RIVM een achterstand heeft weggewerkt.
Hieronder ziet u een tabel hoeveel personen er per gemeente positief zijn getest.
| Gemeente | Aantallen |
|---|---|
| Noordenveld | 548 |
| Tynaarlo | 672 |
| Assen | 1.429 |
| Aa en Hunze | 405 |
| Borger-Odoorn | 530 |
| Emmen | 2.417 |
| Coevorden | 757 |
| Midden-Drenthe | 603 |
| Hoogeveen | 1.200 |
| De Wolden | 593 |
| Meppel | 794 |
| Westerveld | 362 |
| Totaal | 10.310 |
Adverteren op Drents nieuws? Bekijk hier de mogelijkheden of neem hier contact met ons op.